메뉴 건너뛰기

XE : Xpress Engine




웹디자인 강의


먼저 효과를 줄 그림을 불러옵니다.


그리고 툴박스에서 Art History Brush 를 선택합니다.



알맞은 브러쉬를 선택합니다. 되도록이면 작은 것이 좋을겁니다.
하지만 큰 것도 나름대로 개성이 있죠. 어쨌든 저는 이런 브러쉬를 선택했습니다.


그리고 그림을 꼼꼼하게 칠해주시면 위와 같은 효과가 납니다. 뭐, 다 한 것도 같지만 그래도 뭔가 어설프죠?


이 어설픈 그림을 완벽한 유화를 고쳐주기 위해, Filter - Other - Custom을 클릭해주세요.


그리고 뭐 딴 것 고쳐줄 필요 없이 OK 를 누릅니다.


이제 어설프던 것이 완벽한 유화가 되었습니다. 이것으로 완성! 그리고 브러쉬마다 특성이 있으니 다른 브러쉬로도 한번 도전 해 보세요.

TIP: Art History Brush 를 이용하기 위해서는 그림의 사이즈를 일체 변경하시면 안됩니다. 먼저 유화 효과를 주고 난 후에 크기를 변경해야 합니다.

[ 동영상 보기 ]

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공지 강좌를 올리기전 공지사항을 읽어주세요 [12] Eccen 2004.12.15 48031
1048 이미지 레디로 간단한 움직이는 아이콘 만들기 [5] ctrl+c,ctrl+v 2003.12.01 14040
1047 컬러 와/배색/보색/대비색 등의 웹에필요한색채조율 [23] piasol 2004.12.10 14002
1046 [紅夜]금속재질의 글자를 만들자! [14] file 紅眼의정령사 2002.03.16 13974
1045 그리드 만들기 [5] file 카라 2002.02.21 13959
1044 초보자도 할수있다!!! 문자디자인 [15] file ∑『㈜SH™』 2002.09.15 13935
1043 [레드]포토샵7.0에서 점선찍기 [9] file 레드 2002.10.27 13927
1042 [포토샵]사진접히는 현상 나타내기 [24] file 어둠넘어 2002.10.09 13925
1041 [응용작]심플한버튼(^-^?) [7] file 미스디쟌 2003.02.11 13887
1040 이쀼리한 그라데이션 효과내기 [6] file 포샵럽 2005.08.08 13871
1039 [1003's love] 수채화 느낌의 글씨 만들기 [11] file 1003 2002.11.11 13867
1038 그레디언트를 이용한 베너 만들기^^ [11] file 김세원 2003.06.08 13864
1037 레이어스타일을 이용한 간단한 타이틀만들기 [16] file 에이치걸 2004.07.24 13842
1036 초간단 30초 아쿠아 이미지 만들기... [12] Lake 2002.10.29 13802
1035 아쿠아틱 텍스트 효과(1) [29] 김종훈 2003.01.22 13787
1034 네오의 문자디자인 No.1 크롬 효과 내기! [4] file 네오 2003.06.03 13786
1033 눈동자와 입술을 선명하고 예쁘게 보정합시다 [7] Boshop 2005.03.13 13785
1032 미니버튼 만들기 [5] file 푸른당근 2007.04.08 13763
1031 배경만 흑백으로, 인물은 컬러로! (부분흑백처리) [14] file puki 2003.02.06 13761
1030 [킹이랑]지도 그리기 [18] file 장미현 2003.07.11 13745
1029 아쿠아 버튼 만들기와 레이어 스타일의 활용 [4] file 재현 2006.11.18 13744