묻고답하기
레이아웃 위치를 변경하고 싶어요...
2009.08.09 02:07
현재 똑띠님의 레이아웃으로 공부하고 있는데...
메인페이지에 있는 아래 사진 위치를 바꾸고 싶어서요...
위가 큰배너, 아래가 작은배너3개인데...
이 두개를 바꿔서...
위가 작은배너3개, 아래가 큰배너..
이렇게바꾸고 싶어요. 도와주세요.
<!--매인배너-->
<img src="./images/2main_banner.gif align="absmiddle' border="0">
<br>
<img src="./images/template.jpg align="absmiddle' border="0" usemap="#ImageMap1">
<map name="ImageMap1">
<area shape="rect" coords="15, 49, 160, 158" href="./http://jobdahan.net/jdh_2home">
<area shape="rect" coords="177, 50, 323, 157" href="./http://jobdahan.net/jdh_5home">
<area shape="rect" coords="339, 50, 485, 156" href="./http://jobdahan.net/jdh_1home">
<area shape="rect" coords="19, 200, 159, 225" href="./http://jobdahan.net/jdh2">
<area shape="rect" coords="176, 200, 317, 226" href="./http://jobdahan.net/jdh5">
<area shape="rect" coords="342, 200, 484, 228" href="./http://jobdahan.net/jdh1">
<area shape="rect" coords="133, 3, 192, 27" href="./http://jobdahan.net/template_jobdahan_zbxe">
<area shape="rect" coords="204, 3, 254, 28" href="./http://jobdahan.net?mid=power_template&category=502191">
<area shape="rect" coords="265, 4, 313, 28" href="./http://jobdahan.net?mid=power_template&category=502193">
<area shape="rect" coords="322, 3, 366, 28" href="./http://jobdahan.net?mid=power_template&category=502192">
<area shape="rect" coords="379, 4, 491, 29" href="./http://jobdahan.net?mid=power_template&category=502195">
</map>
<br>