묻고답하기

zbxe 를 사용하고 있습니다.

질문 내용하고 상관은 없지만요~~

 

제 홈페이지는 하루에 평균적으로 300MB 정도의 트래픽이 나옵니다.

그런데 요즘 계속 1시간에 50MB 이상의 트래픽이 걸립니다.

(10시간이 경과되면 트래픽 초과 메세지가 발생합니다 ㅡㅡ)

 

그래서 웹로그를 보니까. 아래처럼 나옵니다.

http://whiteat.com/weblog/site_201005.html  ( 오전 10시 이후로 검색이 안될수 있습니다. 오후 4시에 리셋됨 ㅡㅡ)

 

한달 전만해도 117.으로 시작하는게 하나도 없었는데,

117.xxxx 가 생기면서 트래픽이 많이 걸립니다.

 

저 IP 가 뭔지 알수 있을까요?

그리고 해결방법이 있을까요?

 

저 놈 때문에 서비스 업그레이드 할수도 없구요 ㅠㅠ

답답합니다..

 

 

통계 기간: May 2010 - Sites
최종 갱신일 18-May-2010 06:31 KST


         Hits             Files            KBytes            Visits      호스트명
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

161214     9.78%    161214  17.24%    299951   3.12%        16   0.07%  211.174.52.47
35517      2.16%     15379   1.64%    212338   2.21%       279   1.24%  117.53.97.129
34592      2.10%     16402   1.75%    223947   2.33%       275   1.22%  117.53.97.208
34001      2.06%     14099   1.51%    192246   2.00%       270   1.20%  117.53.96.126
33835      2.05%     15182   1.62%    211246   2.20%       298   1.33%  117.53.97.132
33440      2.03%     13731   1.47%    190584   1.98%       245   1.09%  117.53.96.135
32982      2.00%     14973   1.60%    205968   2.14%       279   1.24%  117.53.96.127
32708      1.98%     13561   1.45%    182107   1.90%       245   1.09%  117.53.96.196
32080      1.95%     14866   1.59%    206183   2.15%       307   1.37%  117.53.97.123
31516      1.91%     14191   1.52%    199476   2.08%       287   1.28%  117.53.97.130
31152      1.89%     12782   1.37%    173416   1.81%       262   1.17%  117.53.96.136
30938      1.88%     13549   1.45%    185899   1.94%       243   1.08%  117.53.97.191
29468      1.79%     13529   1.45%    186379   1.94%       284   1.26%  117.53.97.124
28656      1.74%     13169   1.41%    182122   1.90%       290   1.29%  117.53.96.123
28086      1.70%     13648   1.46%    190124   1.98%       305   1.36%  117.53.97.127
27961      1.70%     21003   2.25%    163852   1.71%       285   1.27%  117.53.96.111
27917      1.69%     12462   1.33%    168805   1.76%       288   1.28%  117.53.96.185
27690      1.68%     10877   1.16%    129241   1.35%       125   0.56%  117.53.97.194
27634      1.68%     11762   1.26%    162063   1.69%       229   1.02%  117.53.97.134
27200      1.65%     11394   1.22%    135305   1.41%       124   0.55%  117.53.97.141
27069      1.64%     12760   1.36%    174980   1.82%       288   1.28%  117.53.97.188
26597      1.61%     20078   2.15%    156919   1.63%       288   1.28%  117.53.96.112
25686      1.56%     11929   1.28%    161858   1.69%       252   1.12%  117.53.96.132
25514      1.55%     13146   1.41%    181927   1.89%       286   1.27%  117.53.96.124
25187      1.53%     12029   1.29%    165675   1.72%       269   1.20%  117.53.97.140
24965      1.51%     10775   1.15%    147561   1.54%       216   0.96%  117.53.97.138
24886      1.51%     11620   1.24%    159570   1.66%       260   1.16%  117.53.96.129
24082      1.46%     11365   1.22%    156945   1.63%       257   1.14%  117.53.97.139
23911      1.45%     11368   1.22%    157548   1.64%       260   1.16%  117.53.96.131
23343      1.42%     11428   1.22%    159195   1.66%       259   1.15%  117.53.97.125
23187      1.41%     10340   1.11%    142788   1.49%       201   0.89%  117.53.97.128
22959      1.39%     10774   1.15%    150162   1.56%       256   1.14%  117.53.97.131
22699      1.38%     10038   1.07%    131316   1.37%       208   0.93%  117.53.97.185
22454      1.36%     10513   1.12%    147742   1.54%       255   1.13%  117.53.97.133
22074      1.34%     10340   1.11%    126756   1.32%       190   0.85%  117.53.97.126
19367      1.18%     15012   1.60%     97847   1.02%         5   0.02%  66.249.69.202
18930      1.15%     15705   1.68%    105695   1.10%         6   0.03%  66.249.69.150
18235      1.11%     12248   1.31%    100089   1.04%       363   1.61%  117.53.96.148
10322      0.63%      6129   0.66%     27641   0.29%        77   0.34%  67.195.115.85
8615       0.52%      4255   0.45%     65790   0.68%       119   0.53%  117.53.97.135
8442       0.51%      4353   0.47%     68823   0.72%       120   0.53%  117.53.97.137
8411       0.51%      4581   0.49%     71576   0.75%       118   0.52%  117.53.96.194
8255       0.50%      1811   0.19%     15372   0.16%        13   0.06%  121.178.50.94
7634       0.46%      3944   0.42%     62621   0.65%       112   0.50%  117.53.96.199
7408       0.45%      6278   0.67%     42612   0.44%         1   0.00%  66.249.69.114
7034       0.43%      3918   0.42%     61901   0.64%       107   0.48%  117.53.97.136
6526       0.40%      3714   0.40%     53843   0.56%       103   0.46%  117.53.96.128
6044       0.37%      5466   0.58%     36407   0.38%         2   0.01%  66.249.69.10
5912       0.36%      3227   0.35%     49664   0.52%       102   0.45%  117.53.96.137
4724       0.29%       475   0.05%      3082   0.03%        26   0.12%  119.192.212.133
4037       0.24%      3256   0.35%    390977   4.07%         5   0.02%  94.102.49.83
3818       0.23%      2367   0.25%     36101   0.38%        74   0.33%  117.53.96.134
3727       0.23%       396   0.04%      3846   0.04%         5   0.02%  175.112.150.165
3686       0.22%       242   0.03%      1391   0.01%         1   0.00%  58.142.32.42
2951       0.18%       621   0.07%      4047   0.04%         2   0.01%  211.180.229.50
2761       0.17%       909   0.10%      8707   0.09%        10   0.04%  211.224.105.1
2603       0.16%       363   0.04%      4171   0.04%         9   0.04%  121.169.23.126
2453       0.15%      1444   0.15%      7894   0.08%       252   1.12%  67.195.112.178
2224       0.13%       377   0.04%      2262   0.02%         6   0.03%  218.238.153.219
2208       0.13%      1639   0.18%     22270   0.23%        49   0.22%  222.168.239.121
2141       0.13%       364   0.04%      3376   0.04%         8   0.04%  220.149.217.116
2129       0.13%       274   0.03%      1769   0.02%         1   0.00%  210.118.64.114

 

글쓴이 제목 최종 글
XE 공지 글 쓰기,삭제 운영방식 변경 공지 [16] 2019.03.05 by 남기남
왕바우 모듈지우기...? [1] 2010.05.18 by HIKARU
WhiteAT 트래픽 - 1달동안 일정하게 계속 접속해 오는데. [1] 2010.05.18 by 老姜君
Milano 최근에 생긴 오류인데요..왜이럴까요? [1] 2010.05.18 by XE정복자
최혁762 xe_ftp 설정법 어떻게 하나요? [1] file 2010.05.18 by 백성찬
최혁필184 위젯 - 최근문서출력 관련 질문드려요. [1] file 2010.05.18 by 앙띠2
통일한국 LIFEPOD과 연동된 캘린더 오류 [1] 2010.05.18 by 이규성
[_)s 구버전에서 확장변수 가져오기  
XE정복자 제 생각에는 XE에 이슈인듯.. [2] 2010.05.18 by XE정복자
saiph 접속 여부 확인 부탁드립니다. [1] 2010.05.18 by 네오랑
ㅃㄸ 위젯을 넣으려고 하는데 도움이 필요해요! [1] file 2010.05.18 by 앙띠2
괴물물고기 위젯 스킨 적용이 안됩니다  
루냐 랜덤 배경 어떻게 하나요.. [1] 2010.05.18 by 김 무건
Abbccdd 특정 메일 인증을 받은 사람만 가입시키고싶은데요...  
카우시아 관리자 모드 로그인이 안되네요 [1] 2010.05.18 by LutZ
완도괴물 ie 8버전과 6버전에서 다르게 나오는 문제 [1] file 2010.05.18 by 일모도원
i지니i 메인화면 설정하는 방법좀 알려주세요~ [1] 2010.05.18 by 총총
아이스큣걸 게시판 제목 글자수,, [1] file 2010.05.18 by 총총
이동우937 메일링 불가능 한가요?  
동길아 회원가입을 누르면 the result is not valid XML 라는 에러창이 떠요 file  
뮤즈티이 php 5.3.1에서 XpressEngine 설치가능한가요?? [1] 2010.05.18 by SMaker
달진 SQL DB용량이 제한이 있나요? [1] 2010.05.18 by NineTail
므깃도 첨부파일에 대한 선택 삭제가 안됩니다. [1] 2010.05.18 by 이용국 프로덕션
ㅈㄷㄹㅈㄷㅎㄹㅈ 로그인 위젯 설치하려느데..  
박천성883 로그인 버튼을 눌러도 반응이없어요 [1] 2010.05.18 by 앙띠2
jimmy483 re create cache file 버튼만 누르면 모든페이지가 하얗게... [4] 2010.05.19 by jimmy483
진화니 jsp 입문자를 위한 책 없을까요. [1] 2010.05.19 by 현원
동네의사 XE 기반으로 만들면 아이폰이나 안드로이드 모바일 웹페이지 구현은 힘들까요?  
noDelete DB에서 카테고리 갯수를 수정했는데 왜 반영이 안되나요? [1] 2010.05.19 by noDelete
noDelete DB에서 카테고리 갯수 수정 및 XML에서 curdate() 사용 문제. [1] 2010.05.19 by noDelete
백곰돌이 바이러스에 걸렸는데 해결책좀 ;; [2] 2010.05.19 by noDelete