웹디자인 강의
Photoshop 텍스트에 거친 느낌 적용 하기
2004.07.03 08:28
.
댓글 7
-
마티오
2004.07.03 08:38
-
진만군
2004.07.03 13:20
마티오 // 아 gif 로 해야하나요?;; 담부터는 꼭 그렇게 하겠습니다 ^^; -
마티오
2004.07.03 13:30
진만군// 아뇨~ ^^ gif로 하면 강좌가 더 선명해지고 용량도 적어져요. (사진 아닌 이상) -
김선관
2004.07.03 14:41
그런데요 왜 트랜스폼 메뉴를 이용해서 90도 돌리는거죠 -
엔젤퀸
2004.07.03 17:56
Wind 필터가 적용되는 방향이 가로 방향으로 적용되기 때문에 90도로 한번 돌려줘야 Wind 필터가 제대로 적용되어
적절한 효과를 낼수있기 때문일 겁니다...(추측...) -
진만군
2004.07.03 18:02
김선관,엔젤퀸 // 맞습니다. wind 효과는 좌우로는 가능하나 위아래로는 불가능하거든요.^^ -
우연
2004.07.04 12:42
좋은강좌 감사합니다^^
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 공지 강좌를 올리기전 공지사항을 읽어주세요 [12] | Eccen | 2004.12.15 | 48035 |
1715 | 도트 입문자의 강의 [6] | 권혁준 | 2004.07.15 | 11108 |
1714 | 제목없음 -_-.. [73] | (-_ㅡ*) | 2004.07.09 | 18109 |
1713 | -동영상 나눠서 웹에 올리기- [3] | 시엔짜이 | 2004.07.09 | 5889 |
1712 | 단계별 커뮤니티 유저 대응법 [5] | 김도훈 | 2004.07.04 | 5414 |
1711 | [웹사이트만들기]화면설계와 구성요소 下 [5] | HomeBox™ | 2004.07.04 | 7447 |
1710 | 포샾으로 빨려 들어 갈듯한 효과 만들기 [23] | Raspberry | 2004.07.04 | 20574 |
1709 | 렌즈 플레어로 불빛 만들기 [7] | Never | 2004.07.04 | 11555 |
» | 텍스트에 거친 느낌 적용 하기 [7] | 진만군 | 2004.07.03 | 10217 |
1707 | 뽀샵에서 펜툴익히기_이뿐하트 [9] | 이지원 | 2004.07.01 | 13409 |
1706 | 광택나는 이미지 만들기 [7] | 이선미 | 2004.06.26 | 18671 |
1705 | 바람개비 애니메이션이에요^^ [22] | endless | 2004.06.15 | 22148 |
1704 | 이쁜 버튼 맹글기 [24] | 이지원 | 2004.06.15 | 28273 |
1703 | 프리젠테이션 참고 이미지 [4] | 이지원 | 2004.06.15 | 11716 |
1702 | 패턴을 넣은 이미지 [15] | 이지원 | 2004.06.15 | 16820 |
1701 | [초급]태극문양을 만들어보자~-ㅁ-;; [17] | 젤군 | 2004.06.14 | 11942 |
1700 | 허덥 작품 #2 [3] | 나보기여 | 2004.06.14 | 10094 |
1699 | 마티오의 도트 강좌*캐논 파워샷 S45 (하) [6] | 마티오 | 2004.06.12 | 8976 |
1698 | 마티오의 도트 강좌*캐논 파워샷 S45 (상) [3] | 마티오 | 2004.06.12 | 7195 |
1697 | 쌩초보의 도트 입문기! 집을 찍어보자아! [12] | CiEl | 2004.06.10 | 11452 |
1696 | [문자디자인③]Created Work Path를 이용한 문자디자인 [15] | Smileru | 2004.06.08 | 18047 |
근데 나중에 강좌 만드실때는 gif로 저장하세요~ ^^;;