포럼
page_full_width" class="col-xs-12" |cond="$__Context->page_full_width">
여러분들도 갑자기 트레픽이 확 바쁠때가 있나요?
2012.04.14 19:59
특별한 일도 없었고, 방문자 카운트가 평소보다 많지도 않았는데 말이에요.
날짜 | 총 전송량 | 초기화 회수 | 날짜 | 총 전송량 | 초기화 회수 |
---|---|---|---|---|---|
03월 16일 | 119.32 MB | 0 | 04월 01일 | 321.98 MB | 0 |
03월 17일 | 118.06 MB | 0 | 04월 02일 | 85.60 MB | 0 |
03월 18일 | 113.71 MB | 0 | 04월 03일 | 133.34 MB | 0 |
03월 19일 | 77.62 MB | 0 | 04월 04일 | 109.12 MB | 0 |
03월 20일 | 88.27 MB | 0 | 04월 05일 | 97.90 MB | 0 |
03월 21일 | 70.48 MB | 0 | 04월 06일 | 104.15 MB | 0 |
03월 22일 | 75.53 MB | 0 | 04월 07일 | 73.75 MB | 0 |
03월 23일 | 52.31 MB | 0 | 04월 08일 | 80.82 MB | 0 |
03월 24일 | 50.17 MB | 0 | 04월 09일 | 136.04 MB | 0 |
03월 25일 | 72.68 MB | 0 | 04월 10일 | 81.18 MB | 0 |
03월 26일 | 69.66 MB | 0 | 04월 11일 | 92.30 MB | 0 |
03월 27일 | 85.29 MB | 0 | 04월 12일 | 164.00 MB | 0 |
03월 28일 | 108.95 MB | 0 | 04월 13일 | 840.49 MB | 0 |
03월 29일 | 93.51 MB | 0 | 04월 14일 | - | - |
03월 30일 | 76.51 MB | 0 | 04월 15일 | - | - |
03월 31일 | 136.29 MB | 0 |
어째서 갑자기 트레픽이 확 뛴건지 감이 안 잡하네요 =ㅅ=;
덕분에 550원 날아갔습니다 OTL
댓글 7
-
윈컴이
2012.04.14 20:03
-
숭숭군
2012.04.14 20:14
흠.... 트래픽을 보니 제사이트가 성장하고 있는게 보이는군요..... 잇힝
-
Centell
2012.04.14 20:48
근데 갑자기 저렇게 확 뛰는건 뭔가 문제 있는게 아닐까요? 아닌가;
-
숭숭군
2012.04.14 21:06
어떤곳에서 트래픽이 발생했는지 분석해보세요....
-
Centell
2012.04.14 21:17
google.com analytics 말인가요?
-
WSJ
2012.04.14 21:47
저는 일일 트래픽이 항상 30G ~ 60G...
어떨때는 100G 이상 나가기도 하더군요.
-
윈컴이
2012.04.14 21:50
허허..... 대단하시네요 ㅋㅋ
저는 무제한무료라서...