포럼
page_full_width" class="col-xs-12" |cond="$__Context->page_full_width">
다양한 형태의 표나 그래프를 출력하고플땐 구글차트API 를 활용하면 되네요
2014.01.07 01:32
4년전엔가.. 오각형 형태의 평점표 기능을 만들때는..
GD Library 를 이용해 표를 그리고 이를 iframe 형태로 구현했었는데..
이젠 구글API 를 쓰면 왠만한건 간단하게 해결이 되는군요
https://google-developers.appspot.com/chart/interactive/docs/gallery
이를 위젯형태로 만들어서 쓰고는 있는데..
여러개를 한 페이지도 출력할때는, 도표 만드는 데 LoadCallback 시간떄문에
소스를 좀 이래저래 고치지 않는 한은 하나밖에 안 나오는 문제가 있고..
항목 전달부분이 이래저래 좀 문제가 있긴하지만.
(그래서 위젯페이지에서 쓰긴 애매한 부분이 많죠. 소스상으로 값을 추출한 후 이를 전달하는 방식으로 해야..)
굳이 위젯 형태가 아니여도
위의 구글API 참고 예문만 조금 봐도 쉽게 도표를 만들 수 있습니다
지도API 보다 훨씬 간단하게 구현가능하거든요. ^^
역시 구글이 대단하긴 대단하네요...
표를 이용하고픈 분들은 적극적으로 활용하시면 될듯합니다 ^^
https://google-developers.appspot.com/chart/interactive/docs/gallery
글쓴이 | 제목 | 최종 글 |
---|---|---|
정도의길을걷기싫다 | 라면 소스입니다 [4] | 2014.01.10 by 야옹이님 |
고마워XE | xe 모듈 개발을 위한 매뉴얼의 필요성 [10] | 2020.03.14 by ToFinder |
YJSoft | UTF-8 BOM의 문제 [3] | 2014.01.10 by explode |
Cody | BNU님, 텍스타일 뉴스 발행 모듈 가지고 계시나요? | |
백성찬 | Github 프로젝트 다운로드 불가 | |
콩치 | [알림]댓글리스트 페이징 출력 순서가 바꼈습니다. [2] | 2014.01.09 by 콩치 |
ToFinder | XE의 메인 css 및 js에 대한 생각... [1] | 2014.01.09 by 멀티비타민 |
Real | 일간워스트 개장기 [18] | 2014.01.08 by 장포크 |
라싸 | 접속자, 글작성자 국기 표시 관련하여.. [14] | 2014.01.08 by 라싸 |
대암지기 | php5.4, php5.5 쓰시는 분, 조심 하세요!! [1] | 2014.01.08 by 푸시아 |
sejin7940 | 제작지원 게시판의 정렬순서를.. 최근업데이트순 으로 변경해주세요 ^^ [2] | 2014.01.08 by sejin7940 |
KrteamENT | Parse API 앱 소스 문제 [17] | 2014.01.08 by hhgyu |
샤로우 | 오늘 하루 열정을 불태우신 모든 분들...수고하셨습니다. | |
BonaSera | 크롬 주소창 검색이 되는 사이트 | |
퍼니엑스이 | pg사, 어떤 걸 사용하세요? [5] | 2014.01.07 by 착한악마 |
도라미 | xe.min.js는 어떻게 압축되는 건가요? [1] | 2014.01.07 by 도라미 |
퍼니엑스이 | display.after 트리거 활용하기 [1] | 2014.01.07 by 라르게덴 |
참빛바다 | 게시판 스킨 설정 복사는 왜 없을까요? [10] | 2014.01.07 by 참빛바다 |
멀티비타민 | 애드온과 모듈수정 성능차이? [3] | 2014.01.07 by sejin7940 |
sejin7940 | 다양한 형태의 표나 그래프를 출력하고플땐 구글차트API 를 활용하면 되네요 [1] | 2014.01.07 by 쿡래빗 |
우아~~ 대단