묻고답하기

top - 18:37:56 up 33 min,  1 user,  load average: 35.40, 9.69, 3.62
Tasks: 502 total, 116 running, 386 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 91.6%us,  5.7%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.4%hi,  2.3%si,  0.0%st
Mem:   2075364k total,  1006440k used,  1068924k free,   133956k buffers
Swap:  4194296k total,        0k used,  4194296k free,   304032k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
 4465 nobody    15   0 22104 5856 3060 R  5.4  0.3   0:00.57 httpd                                                                  
 4506 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  5.4  0.3   0:00.93 httpd                                                                  
 4299 nobody    15   0 22620 5928 3044 R  5.1  0.3   0:00.50 httpd                                                                  
 4468 nobody    15   0 22104 5840 3044 S  5.1  0.3   0:00.52 httpd                                                                  
 4698 nobody    15   0 21968 5840 3048 R  5.1  0.3   0:00.54 httpd                                                                  
 4818 nobody    15   0 21968 5240 2564 R  5.1  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4829 nobody    15   0 21968 5840 3048 D  5.1  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4214 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4221 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4241 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.17 httpd                                                                  
 4385 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.01 httpd                                                                  
 4389 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:00.60 httpd                                                                  
 4487 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.70 httpd                                                                  
 4504 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.7  0.3   0:00.48 httpd                                                                  
 4763 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  4.7  0.3   0:00.64 httpd                                                                  
 4834 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  4.7  0.3   0:00.33 httpd                                                                  
 4193 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:01.19 httpd                                                                  
 4330 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4475 nobody    15   0 21968 5832 3044 R  4.4  0.3   0:00.39 httpd                                                                  
 4503 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.4  0.3   0:00.88 httpd                                                                  
 4580 nobody    15   0 22620 6068 3048 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4814 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4816 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.19 httpd                                                                  
 4233 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.53 httpd                                                                  
 4365 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.1  0.3   0:00.35 httpd                                                                  
 4401 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.42 httpd                                                                  
 4509 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4523 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.1  0.3   0:00.73 httpd                                                                  
 4693 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.59 httpd                                                                  
 4820 nobody    15   0 21968 5836 3048 R  4.1  0.3   0:00.28 httpd                                                                  
 4244 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.96 httpd                                                                  
 4256 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.56 httpd                                                                  
 4262 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4298 nobody    15   0 22104 5840 3044 D  3.8  0.3   0:00.79 httpd                                                                  
 4343 nobody    15   0 21968 5812 3044 R  3.8  0.3   0:00.83 httpd                                                                  
 4347 nobody    15   0 21968 5820 3052 S  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4456 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4472 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.68 httpd                                                                  
 4607 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.41 httpd                                                                  
 4613 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4812 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  3.8  0.3   0:00.40 httpd                                                                  
 4815 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  3.8  0.3   0:00.13 httpd                                                                  
 4825 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  3.8  0.3   0:00.31 httpd                                                                  
 4828 nobody    15   0 21968 5232 2556 S  3.8  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4868 nobody    15   0 21968 5244 2564 R  3.8  0.3   0:00.12 httpd                       

 

이런 걸 보여주면서 xe랑 가가라이브가 문제가 되고 있으니 더이상 xe를 쓰지말고

그누보드나 킴스큐를 쓰라더군요 -_-; 이게 대체 무슨 코드인지도 모르겠고... 딱히 모듈을 대단한 걸

쓰는 것도 아닌데...;

글쓴이 제목 최종 글
XE 공지 글 쓰기,삭제 운영방식 변경 공지 [16] 2019.03.05 by 남기남
몽실아빠 사이트 현황을 레이아웃에 보여주고 싶습니다. [1] file 2012.12.08 by 송동우
color77 xe1.57 게시판에 닉네임클릭해서 나오는 회원정보 이메일 모두숨기고싶습니다 어디를수정해야하나요? [1] 2012.12.08 by 송동우
띵똥 xe 전체에 나눔고딕으로 폰트를 설정하고 싶습니다 [2] 2012.12.08 by LI-NA
하이퍼링크에 점선생기는거요.. [1] 2012.12.08 by 송동우
무실 관리자 초기 페이지의 문서와 댓글에 (+52, -6) 의미는?  
고이풀 Xe를 아파치톰켓에 설치해도 될까요? [1] 2012.12.08 by Garon
참치찌개 특정 링크를 접근할때 로그인한 회원만 접근 가능하게 하려고 합니다 [1] 2012.12.07 by 송동우
민다 스크랩 할때 변수값 임의 저장  
4rfv5tgb6yhn [댓글] 관리자가 미리 써놓기 - Sulli 님, 고수님들 한번 더 보아 주실래요? [4] 2012.12.07 by 4rfv5tgb6yhn
참치찌개 작성글에 댓글이 달리면 삭제 금지하기 [3] 2012.12.07 by 송동우
김슈룹 메인 로그인은 되나 회원가입과 중간 페이지 로그인 불가능합니다.  
함조 제로보드4에서 제로보드XE로 DB이전할 때요 [1] 2012.12.07 by BluesPia[꾸야]
NegatiVE 에러 질문 드려봅니당..  
푸른홈 금지아이디를 만들어도 회원가입이 되는 경우?  
조나연351 게시판의 첨부파일 관련  
민다 쪽지함에서 서브메뉴 명칭 불러오기 [1] 2012.12.07 by 송동우
4rfv5tgb6yhn phpMyAdmin 설치좀 한번 설치 해보려 합니다~ [2] 2012.12.07 by 4rfv5tgb6yhn
김타조알 게시판 목록 링크 걸린 이미지는 썸네일이 나오질 않습니다. [1] 2012.12.07 by 김타조알
불도깨비 로그인 질문 있습니다. [2] file 2012.12.07 by 불도깨비
anyhoony 파일첨부 권한이 변경되지 않습니다. [1] 2012.12.07 by 송동우
릭키님 이거 쉽게 해결좀 해주세요.........;; [1] 2012.12.07 by CM
엔두구 로그인 문의드립니다. [1] file 2012.12.07 by 엔두구
pefn1 업데이트 후 관리자 로그인 문제 [1] 2012.12.07 by 송동우
원이// 제로보드설치후 글을 쓴후에 글을 클릭하면 [1] file 2012.12.07 by KANTSOFT
프로콤 CafeXE 관련하여 [1] 2012.12.07 by 프로콤
릭키님 DB 이전후 회원정보 안보이는 문제... [1] 2012.12.07 by 송동우
iganda7 이미지 클릭했을 때 [1] file 2012.12.06 by 송동우
오늘도가자11 추천인에 레벨아이콘 나오는거 다시한번 여쭤볼께요 [1] 2012.12.06 by 송동우
릭키님 검색페이지 사이즈 조절하는 방법 [1] 2012.12.06 by Arp.
디쎔버 스킨문법 질문드립니다. 게시판목록에서 게시글 본문일부가 보이게 하려면 [2] 2012.12.06 by 디쎔버