묻고답하기

top - 18:37:56 up 33 min,  1 user,  load average: 35.40, 9.69, 3.62
Tasks: 502 total, 116 running, 386 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 91.6%us,  5.7%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.4%hi,  2.3%si,  0.0%st
Mem:   2075364k total,  1006440k used,  1068924k free,   133956k buffers
Swap:  4194296k total,        0k used,  4194296k free,   304032k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
 4465 nobody    15   0 22104 5856 3060 R  5.4  0.3   0:00.57 httpd                                                                  
 4506 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  5.4  0.3   0:00.93 httpd                                                                  
 4299 nobody    15   0 22620 5928 3044 R  5.1  0.3   0:00.50 httpd                                                                  
 4468 nobody    15   0 22104 5840 3044 S  5.1  0.3   0:00.52 httpd                                                                  
 4698 nobody    15   0 21968 5840 3048 R  5.1  0.3   0:00.54 httpd                                                                  
 4818 nobody    15   0 21968 5240 2564 R  5.1  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4829 nobody    15   0 21968 5840 3048 D  5.1  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4214 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4221 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4241 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.17 httpd                                                                  
 4385 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.01 httpd                                                                  
 4389 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:00.60 httpd                                                                  
 4487 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.70 httpd                                                                  
 4504 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.7  0.3   0:00.48 httpd                                                                  
 4763 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  4.7  0.3   0:00.64 httpd                                                                  
 4834 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  4.7  0.3   0:00.33 httpd                                                                  
 4193 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:01.19 httpd                                                                  
 4330 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4475 nobody    15   0 21968 5832 3044 R  4.4  0.3   0:00.39 httpd                                                                  
 4503 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.4  0.3   0:00.88 httpd                                                                  
 4580 nobody    15   0 22620 6068 3048 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4814 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4816 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.19 httpd                                                                  
 4233 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.53 httpd                                                                  
 4365 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.1  0.3   0:00.35 httpd                                                                  
 4401 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.42 httpd                                                                  
 4509 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4523 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.1  0.3   0:00.73 httpd                                                                  
 4693 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.59 httpd                                                                  
 4820 nobody    15   0 21968 5836 3048 R  4.1  0.3   0:00.28 httpd                                                                  
 4244 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.96 httpd                                                                  
 4256 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.56 httpd                                                                  
 4262 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4298 nobody    15   0 22104 5840 3044 D  3.8  0.3   0:00.79 httpd                                                                  
 4343 nobody    15   0 21968 5812 3044 R  3.8  0.3   0:00.83 httpd                                                                  
 4347 nobody    15   0 21968 5820 3052 S  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4456 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4472 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.68 httpd                                                                  
 4607 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.41 httpd                                                                  
 4613 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4812 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  3.8  0.3   0:00.40 httpd                                                                  
 4815 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  3.8  0.3   0:00.13 httpd                                                                  
 4825 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  3.8  0.3   0:00.31 httpd                                                                  
 4828 nobody    15   0 21968 5232 2556 S  3.8  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4868 nobody    15   0 21968 5244 2564 R  3.8  0.3   0:00.12 httpd                       

 

이런 걸 보여주면서 xe랑 가가라이브가 문제가 되고 있으니 더이상 xe를 쓰지말고

그누보드나 킴스큐를 쓰라더군요 -_-; 이게 대체 무슨 코드인지도 모르겠고... 딱히 모듈을 대단한 걸

쓰는 것도 아닌데...;

글쓴이 제목 최종 글
XE 공지 글 쓰기,삭제 운영방식 변경 공지 [16] 2019.03.05 by 남기남
박경아766 파일첨부시 에러코드 : IO Error [2] 2008.03.25 by 박경아766
최정호497 엑셀로 만든 일일업무일지 시트를.. 게시판처럼 회원만들어와서 수정할수있게만들수도있나요? [1] 2008.03.25 by jurin
김시헌 메뉴버튼을 눌르면 메뉴이동이 안됩니다. [2] 2008.03.25 by 김시헌
카르페시온 제가 했던 질문은 다 답변을 못해주시네요 ㅠㅠ [2] file 2008.03.25 by 비나무
부우우 SCM 로그관리 모듈에 대해서 [1] 2008.03.25 by 백성찬
네바 제가만든 html 페이지에 제로보드 이미지 게시판 최근글 3개정도 출력할려고하는데요.. [1] 2008.03.25 by 백성찬
카르페시온 검색된 내용에 대해 이미지 변경 또는 설정하는 경로를 알려주세요 [1] file 2008.03.25 by 비나무
김상훈550 iis 첨부파일이미지 퍼미션 [2] 2008.03.25 by 김상훈550
늘미소 member_join_form 테이블의 default_value 필드의 값을 이용하는 방법  
늘미소 가입폼관리에서 추가된 항목으로 회원을 검색하는 방법은 어떻게......  
sbshs77 제로보드에서는;;  
必得力 자동 로그아웃 시간을 조정하려면  
시그너스 온라인 강의 사이트에 사용할때 질문드릴께요 [3] 2008.03.25 by 시그너스
찔찔이 첨부파일 열기가 안됩니다. [5] 2008.03.25 by k2man.myid.net
feel172 게시물을 액셀로 바로 저장이 가능한가요?  
tigermam 위젯을 가운데로 하려면 [2] file 2008.03.28 by tigermam
rfhell (해결됨)Unknown column ''allow_email'' in ''field list'' 머가 잘못된건지..ㅜㅜ [1] 2008.03.25 by rfhell
달강아지 게시판 읽기 화면에서 큰제목 폰트 바꾸는 법... [2] file 2008.03.26 by ydkim08
varfe 로고는 어떻게 바꾸는 것인가요 [1] 2008.03.26 by 백성찬
goinghome.idtail.com 포럼형 게시판 스킨의 타이틀 부분을 수정할 수 있나요 [2] 2008.03.26 by 견자
ysyuk.myid.net 레이아웃 메뉴 를 플레시로 할 수 있을까요? [1] 2008.03.26 by 팔공산
영달이 게시판에 제목이 나타나질 않습니다. file  
수니웹 게시판 글쓰기 화면 기본 글자색 변경.. [2] 2008.03.26 by 수니웹
표도기 [추가 설정]에 에디트 스킨이 변경되지 않습니다.  
리리 파일첨부창이 안뜹니다!!! file  
달강아지 [재질문] 첨부파일 관련.....  
서명란 서명란이 안 보이게 하려면  
김준영249 제로보드 공식사이트 메인처럼 최신글 꾸미려면.... [1] 2008.03.26 by 백성찬
ybseven [급!!]ZBXE환경에 대하여.  
대련막둥이 [ 긴급 ] 도움을 요청 합니다.