묻고답하기

top - 18:37:56 up 33 min,  1 user,  load average: 35.40, 9.69, 3.62
Tasks: 502 total, 116 running, 386 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 91.6%us,  5.7%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.4%hi,  2.3%si,  0.0%st
Mem:   2075364k total,  1006440k used,  1068924k free,   133956k buffers
Swap:  4194296k total,        0k used,  4194296k free,   304032k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
 4465 nobody    15   0 22104 5856 3060 R  5.4  0.3   0:00.57 httpd                                                                  
 4506 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  5.4  0.3   0:00.93 httpd                                                                  
 4299 nobody    15   0 22620 5928 3044 R  5.1  0.3   0:00.50 httpd                                                                  
 4468 nobody    15   0 22104 5840 3044 S  5.1  0.3   0:00.52 httpd                                                                  
 4698 nobody    15   0 21968 5840 3048 R  5.1  0.3   0:00.54 httpd                                                                  
 4818 nobody    15   0 21968 5240 2564 R  5.1  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4829 nobody    15   0 21968 5840 3048 D  5.1  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4214 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4221 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4241 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.17 httpd                                                                  
 4385 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.01 httpd                                                                  
 4389 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:00.60 httpd                                                                  
 4487 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.70 httpd                                                                  
 4504 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.7  0.3   0:00.48 httpd                                                                  
 4763 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  4.7  0.3   0:00.64 httpd                                                                  
 4834 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  4.7  0.3   0:00.33 httpd                                                                  
 4193 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:01.19 httpd                                                                  
 4330 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4475 nobody    15   0 21968 5832 3044 R  4.4  0.3   0:00.39 httpd                                                                  
 4503 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.4  0.3   0:00.88 httpd                                                                  
 4580 nobody    15   0 22620 6068 3048 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4814 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4816 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.19 httpd                                                                  
 4233 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.53 httpd                                                                  
 4365 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.1  0.3   0:00.35 httpd                                                                  
 4401 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.42 httpd                                                                  
 4509 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4523 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.1  0.3   0:00.73 httpd                                                                  
 4693 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.59 httpd                                                                  
 4820 nobody    15   0 21968 5836 3048 R  4.1  0.3   0:00.28 httpd                                                                  
 4244 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.96 httpd                                                                  
 4256 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.56 httpd                                                                  
 4262 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4298 nobody    15   0 22104 5840 3044 D  3.8  0.3   0:00.79 httpd                                                                  
 4343 nobody    15   0 21968 5812 3044 R  3.8  0.3   0:00.83 httpd                                                                  
 4347 nobody    15   0 21968 5820 3052 S  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4456 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4472 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.68 httpd                                                                  
 4607 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.41 httpd                                                                  
 4613 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4812 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  3.8  0.3   0:00.40 httpd                                                                  
 4815 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  3.8  0.3   0:00.13 httpd                                                                  
 4825 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  3.8  0.3   0:00.31 httpd                                                                  
 4828 nobody    15   0 21968 5232 2556 S  3.8  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4868 nobody    15   0 21968 5244 2564 R  3.8  0.3   0:00.12 httpd                       

 

이런 걸 보여주면서 xe랑 가가라이브가 문제가 되고 있으니 더이상 xe를 쓰지말고

그누보드나 킴스큐를 쓰라더군요 -_-; 이게 대체 무슨 코드인지도 모르겠고... 딱히 모듈을 대단한 걸

쓰는 것도 아닌데...;

글쓴이 제목 최종 글
XE 공지 글 쓰기,삭제 운영방식 변경 공지 [16] 2019.03.05 by 남기남
으흥 매우 초보적인 질문, 파일형식 PC UNIX UTF-8 ANSI [1] 2012.12.05 by 푸시아
디자인짱 contact 모듈 내용전송이 안되요  
띵똥 회원정보에도 제가 만든 레이아웃으로 스킨을 만들고 싶은데요 [1] 2012.12.05 by sejin7940
고딕락 텍스타일 스킨을 수정하고 싶습니다! [1] 2012.12.05 by sejin7940
소누스 댓글의 댓글 작성시 새로운 화면으로 가지않고 아래 댓글창이 나오게 할 수 없을까요?  
오락실주인 소스 암호화 [1] 2012.12.04 by 푸시아
genosaid 랜덤 익명 닉네임에 고정 닉네임 넣는 방법에 대해서 [2] 2012.12.04 by genosaid
곰돌이3 회원정보 데이터를 엑셀로 백업하기 [1] 2012.12.04 by BluesPia[꾸야]
엔아이에이 첨부파일이 안됩니다.  
아수라13 어찌 어찌.. 홈페이지를 만들었는데 게시판 상단내용에 그림까지 넣었는데  
본체 관리자에게 메일발송하기.. 이게 안됩니다. [1] 2012.12.04
어렵다용 회원관리권한 [1] 2012.12.04 by 송동우
토이터 신디케이션에서 제외시킨 게시판은 아예 검색에 안잡히나요? [1] 2012.12.04 by 퍼니엑스이
genosaid 랜덤 익명 기능 적용하고 싶은데요.. [3] 2012.12.04 by genosaid
권캐리 게시판 확장변수 이용시 라디오버튼 배열 문제 [1] 2012.12.04 by 송동우
김용춘 xe 모바일 오류, 부탁드립니다. file  
백용권 이미지 좌표는 어떻게 구하죠? [1] 2012.12.04 by sejin7940
박용순 긴급 질문드립니다. 특정게시판 불가 [1] 2012.12.04 by sejin7940
nei4u4u 글 등록 하면 화면이 안넘어 가요 ㅠㅠㅠ [2] 2012.12.04 by nei4u4u
앱스빱 이메일 주소로 계정 찾기  
건찬파 한군데 서버에 xe를 버전이 다르게 두개를 올릴 수 있나요? [1] 2012.12.04 by 송동우
백용권 이미지 좌표는 어떻게 구하죠?  
소아크 타 솔루션과 연동문의  
hitori zbxe 사용자입니다  
주앙니 학교와 같은 공공기관에서 접속할 때 카운터...  
zartin 글 등록 전 공지를 읽게....  
slrclub666 비비카-지노  
제임스라 layout.html 에서 특정 게시판 게시글 갯수 뽑아오기.. [1] 2012.12.04 by 제임스라
어렵다용 매실님 출석부에서 일일 출석현황  
어렵다용 왜 답변글 기능이 있는 게시판은 없나요??? [1] 2012.12.03 by sejin7940