묻고답하기

top - 18:37:56 up 33 min,  1 user,  load average: 35.40, 9.69, 3.62
Tasks: 502 total, 116 running, 386 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 91.6%us,  5.7%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.4%hi,  2.3%si,  0.0%st
Mem:   2075364k total,  1006440k used,  1068924k free,   133956k buffers
Swap:  4194296k total,        0k used,  4194296k free,   304032k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
 4465 nobody    15   0 22104 5856 3060 R  5.4  0.3   0:00.57 httpd                                                                  
 4506 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  5.4  0.3   0:00.93 httpd                                                                  
 4299 nobody    15   0 22620 5928 3044 R  5.1  0.3   0:00.50 httpd                                                                  
 4468 nobody    15   0 22104 5840 3044 S  5.1  0.3   0:00.52 httpd                                                                  
 4698 nobody    15   0 21968 5840 3048 R  5.1  0.3   0:00.54 httpd                                                                  
 4818 nobody    15   0 21968 5240 2564 R  5.1  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4829 nobody    15   0 21968 5840 3048 D  5.1  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4214 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4221 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4241 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.17 httpd                                                                  
 4385 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.01 httpd                                                                  
 4389 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:00.60 httpd                                                                  
 4487 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.70 httpd                                                                  
 4504 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.7  0.3   0:00.48 httpd                                                                  
 4763 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  4.7  0.3   0:00.64 httpd                                                                  
 4834 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  4.7  0.3   0:00.33 httpd                                                                  
 4193 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:01.19 httpd                                                                  
 4330 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4475 nobody    15   0 21968 5832 3044 R  4.4  0.3   0:00.39 httpd                                                                  
 4503 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.4  0.3   0:00.88 httpd                                                                  
 4580 nobody    15   0 22620 6068 3048 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4814 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4816 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.19 httpd                                                                  
 4233 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.53 httpd                                                                  
 4365 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.1  0.3   0:00.35 httpd                                                                  
 4401 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.42 httpd                                                                  
 4509 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4523 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.1  0.3   0:00.73 httpd                                                                  
 4693 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.59 httpd                                                                  
 4820 nobody    15   0 21968 5836 3048 R  4.1  0.3   0:00.28 httpd                                                                  
 4244 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.96 httpd                                                                  
 4256 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.56 httpd                                                                  
 4262 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4298 nobody    15   0 22104 5840 3044 D  3.8  0.3   0:00.79 httpd                                                                  
 4343 nobody    15   0 21968 5812 3044 R  3.8  0.3   0:00.83 httpd                                                                  
 4347 nobody    15   0 21968 5820 3052 S  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4456 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4472 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.68 httpd                                                                  
 4607 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.41 httpd                                                                  
 4613 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4812 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  3.8  0.3   0:00.40 httpd                                                                  
 4815 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  3.8  0.3   0:00.13 httpd                                                                  
 4825 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  3.8  0.3   0:00.31 httpd                                                                  
 4828 nobody    15   0 21968 5232 2556 S  3.8  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4868 nobody    15   0 21968 5244 2564 R  3.8  0.3   0:00.12 httpd                       

 

이런 걸 보여주면서 xe랑 가가라이브가 문제가 되고 있으니 더이상 xe를 쓰지말고

그누보드나 킴스큐를 쓰라더군요 -_-; 이게 대체 무슨 코드인지도 모르겠고... 딱히 모듈을 대단한 걸

쓰는 것도 아닌데...;

글쓴이 제목 최종 글
XE 공지 글 쓰기,삭제 운영방식 변경 공지 [16] 2019.03.05 by 남기남
4rfv5tgb6yhn 회원 가입 회원에게 쪽지를 보내고 싶어요 [4] 2012.12.02 by 4rfv5tgb6yhn
breakerz 게시판 자동 본문 삽입 질문입니다. [1] 2012.12.02 by 송동우
엔아이에이 흰창과 첨부파일  
긍게말여 코어 업데이후 제어판 클릭하면 페이지 오류 나오네요 [1] 2012.12.02 by 송동우
dnflsmsc ㅠㅠ도와주세요ㅠ게시판관리설정ㅜ [1] 2012.12.02 by LI-NA
면봉2 XE설치 FTP정보입력오류 [1] file 2012.12.02 by LI-NA
고딕락 도와주세욘 ㅠㅠ [1] 2012.12.02 by LI-NA
sanjock 로그인 해야만 볼수있는 영역은 어떻게 설정하나요? [1] 2012.12.02 by LI-NA
진달래1 포인트와 자료실  
홍당근 잘못 생성한 모듈 삭제 [2] 2012.12.02 by 로그홈
로그홈 URL로 퍼온 사진을 자동으로 저장하는 기능  
이지매니아 다국어를 사용한 조건문에서 질문이 있습니다. [1] 2012.12.02 by 송동우
얼굴만베컴 레이아웃 스킨에 [1] 2012.12.02 by 윤씨
오!쏠라 저만 설문조사 컴포넌트가 먹통인건가요? file  
면봉2 제꺼좀 제발 답해주시면 안되요??? [1] file 2012.12.01 by sejin7940
면봉2 xe설치오류 FTP 정보입력에서 오류납니다. [1] file 2012.12.01 by 송동우
별을사랑했네 1.5.3.7 업데이트 후 회원가입/ 로그인 시 에러  
별을사랑했네 긴급 낭패가 생겼습니다. [3] 2012.12.01 by 별을사랑했네
iganda7 브라우저 제목 수정 방법 [1] 2012.12.01 by 송동우
상해파 [급]글 등록을 할 때 서버에 요청중이란 메세지만 뜨고 화면이 이동하지 않습니다 [1] 2012.12.01 by 상해파
우니즈 소셜xe ㅜㅜ 회원가입하고 싶은데 로그인도안되고 ..사용하시는분들 [1] 2012.12.01 by 윈컴이
제임스라 컨텐츠 위젯에서 게시글 링크 변경 질문 입니다. [1] 2012.12.01 by sejin7940
우니즈 소셜xe ㅜㅜ 회원가입하고 싶은데 로그인도안되고 ..사용하시는분들  
Asaph 첨부파일 본문삽입시, 파일로 삽입하게 하는 방법좀 [1] 2012.12.01 by sejin7940
홍당근 제목의 글자수를 한정하기 [1] 2012.12.01 by sejin7940
띵똥 문서페이지를 상단에 제가 만든 메뉴판을 뜨게 하는 방법 알려주세요. [1] 2012.12.01 by 송동우
Tbworld 특정 게시판만 스팸필터 미적용 or 10초동안 횟수 조정방법이 궁금합니다. [1] 2012.12.01 by 송동우
고달픈생활 갑자기 메뉴 이동시 페이지 나가기 여부; [1] file 2012.12.01 by 송동우
어렵다용 특정게시판만 회원정보창 안뜨게 하는법 소스 어디에 넣어요 [1] 2012.12.01 by 송동우
iganda7 아이디/비밀번호 찾기 페이지 한글 깨짐 [1] file 2012.12.01 by 송동우