묻고답하기

top - 18:37:56 up 33 min,  1 user,  load average: 35.40, 9.69, 3.62
Tasks: 502 total, 116 running, 386 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 91.6%us,  5.7%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.4%hi,  2.3%si,  0.0%st
Mem:   2075364k total,  1006440k used,  1068924k free,   133956k buffers
Swap:  4194296k total,        0k used,  4194296k free,   304032k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
 4465 nobody    15   0 22104 5856 3060 R  5.4  0.3   0:00.57 httpd                                                                  
 4506 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  5.4  0.3   0:00.93 httpd                                                                  
 4299 nobody    15   0 22620 5928 3044 R  5.1  0.3   0:00.50 httpd                                                                  
 4468 nobody    15   0 22104 5840 3044 S  5.1  0.3   0:00.52 httpd                                                                  
 4698 nobody    15   0 21968 5840 3048 R  5.1  0.3   0:00.54 httpd                                                                  
 4818 nobody    15   0 21968 5240 2564 R  5.1  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4829 nobody    15   0 21968 5840 3048 D  5.1  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4214 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4221 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4241 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.17 httpd                                                                  
 4385 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.01 httpd                                                                  
 4389 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:00.60 httpd                                                                  
 4487 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.70 httpd                                                                  
 4504 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.7  0.3   0:00.48 httpd                                                                  
 4763 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  4.7  0.3   0:00.64 httpd                                                                  
 4834 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  4.7  0.3   0:00.33 httpd                                                                  
 4193 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:01.19 httpd                                                                  
 4330 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4475 nobody    15   0 21968 5832 3044 R  4.4  0.3   0:00.39 httpd                                                                  
 4503 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.4  0.3   0:00.88 httpd                                                                  
 4580 nobody    15   0 22620 6068 3048 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4814 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4816 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.19 httpd                                                                  
 4233 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.53 httpd                                                                  
 4365 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.1  0.3   0:00.35 httpd                                                                  
 4401 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.42 httpd                                                                  
 4509 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4523 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.1  0.3   0:00.73 httpd                                                                  
 4693 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.59 httpd                                                                  
 4820 nobody    15   0 21968 5836 3048 R  4.1  0.3   0:00.28 httpd                                                                  
 4244 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.96 httpd                                                                  
 4256 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.56 httpd                                                                  
 4262 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4298 nobody    15   0 22104 5840 3044 D  3.8  0.3   0:00.79 httpd                                                                  
 4343 nobody    15   0 21968 5812 3044 R  3.8  0.3   0:00.83 httpd                                                                  
 4347 nobody    15   0 21968 5820 3052 S  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4456 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4472 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.68 httpd                                                                  
 4607 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.41 httpd                                                                  
 4613 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4812 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  3.8  0.3   0:00.40 httpd                                                                  
 4815 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  3.8  0.3   0:00.13 httpd                                                                  
 4825 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  3.8  0.3   0:00.31 httpd                                                                  
 4828 nobody    15   0 21968 5232 2556 S  3.8  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4868 nobody    15   0 21968 5244 2564 R  3.8  0.3   0:00.12 httpd                       

 

이런 걸 보여주면서 xe랑 가가라이브가 문제가 되고 있으니 더이상 xe를 쓰지말고

그누보드나 킴스큐를 쓰라더군요 -_-; 이게 대체 무슨 코드인지도 모르겠고... 딱히 모듈을 대단한 걸

쓰는 것도 아닌데...;

글쓴이 제목 최종 글
XE 공지 글 쓰기,삭제 운영방식 변경 공지 [16] 2019.03.05 by 남기남
jonny153 회원가입 버튼 클릭시 오류입니다. [1] 2012.11.30 by 마음의빈자리
이영훈752 왕초보에요... 설치자체가 안되네요;;  
지리산DH 어드민계정진입 불가  
달에소년 도와주세요 게시판에 anonymous가 뜹니다. [1] 2012.11.30 by 닉이
진석환 서버이전시 DB수정 및 파일에서의 수정  
오오미요 이 로그인부분 수정하실수 있는 고수분 계시나요? [2] file 2012.11.30 by 이지매니아
OZKOAPP 외부페이지 설정에서 외부문서위치에서 매개변수에 관하여 [1] 2012.11.30 by 이지매니아
미샤1235 관리자아이디로 들어갔는데도 방명록에 댓글달기 권한이 없다고 나와요. [1] 2012.11.30 by IZUZero
RUNFS 위젯에서 제목대신 분류를 표시할 수 있을까요? [1] 2012.11.30 by sejin7940
braswell 컨텐츠위젯 글머리 나오게 하려면 어떻게 하나요? [3] 2012.11.30 by sejin7940
미스터강 게시판 제목 입력 안해도 글쓰기 되게 하려면 어떻게 하나요? [2] 2012.11.30 by sejin7940
멩이123 확장변수 사용하여 등록일 저장하기 [1] 2012.11.29 by 송동우
park714 신디케이션서비스 이용할때 내부 아이피 정보도 긁어가나요.  
아수라13 여전히 NetCabin_X3 질문 하나만요. 서브메뉴란에 링크 아이콘을 넣고 싶은데 안되네요.  
샤이링547 메일인증관련 몇주째 해보다 질문드립니다. [1] 2012.11.29
긍게말여 코어 수동업그레이드 질문이요. [2] 2012.11.29 by Gekkou
김 만수 DB문제인가요? 갑자기 게시판등 페이지 표시가 이상해졌어요. 도와주세요! file  
본체 회원전체에게 쪽지 보내기 어떻게 하면 되나요? [1] 2012.11.29 by 송동우
묵탱 이미지 보기 있잖아요? [1] 2012.11.29 by 송동우
-웹지기- 통합검색의 보안성(개인정보 노출) 문제 도움 바랍니다 [1] 2012.11.29 by 송동우
박경서726 회원설정 - 연동하기 질문(의사면허번호 조회)  
RUNFS 확장변수 날짜(일자) 정렬 오류  
술익는마을 텍스타일 백업한 데이터를 불러오기  
어렵다용 ssh로 xe코어 압축해제 명령어 부탁해요. 1.5.3.6.버전요 [2] 2012.11.29 by 묵탱
onair 설치시 퍼미션에러 [1] 2012.11.29 by onair
아수라13 NetCabin_X3 를 사용하고 있습니다. 위젯박스 위에 기본타이틀(?)을 어찌 변경할까요 [1] 2012.11.29 by 송동우
어렵다용 레이아웃 에러 [1] 2012.11.29 by 착한악마
폼메일 제로보드xe에서 폼메일 기능을 넣으려고 합니다. [1] 2012.11.29 by 착한악마
미디안 1.5.3.6 업데이트후 증상.. [1] 2012.11.29 by 미디안
타우렌힐농장 게시판관리에서 분류관리문제입니다. [1] file 2012.11.29