묻고답하기

top - 18:37:56 up 33 min,  1 user,  load average: 35.40, 9.69, 3.62
Tasks: 502 total, 116 running, 386 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 91.6%us,  5.7%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.4%hi,  2.3%si,  0.0%st
Mem:   2075364k total,  1006440k used,  1068924k free,   133956k buffers
Swap:  4194296k total,        0k used,  4194296k free,   304032k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
 4465 nobody    15   0 22104 5856 3060 R  5.4  0.3   0:00.57 httpd                                                                  
 4506 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  5.4  0.3   0:00.93 httpd                                                                  
 4299 nobody    15   0 22620 5928 3044 R  5.1  0.3   0:00.50 httpd                                                                  
 4468 nobody    15   0 22104 5840 3044 S  5.1  0.3   0:00.52 httpd                                                                  
 4698 nobody    15   0 21968 5840 3048 R  5.1  0.3   0:00.54 httpd                                                                  
 4818 nobody    15   0 21968 5240 2564 R  5.1  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4829 nobody    15   0 21968 5840 3048 D  5.1  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4214 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4221 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4241 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.17 httpd                                                                  
 4385 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.01 httpd                                                                  
 4389 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:00.60 httpd                                                                  
 4487 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.70 httpd                                                                  
 4504 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.7  0.3   0:00.48 httpd                                                                  
 4763 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  4.7  0.3   0:00.64 httpd                                                                  
 4834 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  4.7  0.3   0:00.33 httpd                                                                  
 4193 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:01.19 httpd                                                                  
 4330 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4475 nobody    15   0 21968 5832 3044 R  4.4  0.3   0:00.39 httpd                                                                  
 4503 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.4  0.3   0:00.88 httpd                                                                  
 4580 nobody    15   0 22620 6068 3048 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4814 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4816 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.19 httpd                                                                  
 4233 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.53 httpd                                                                  
 4365 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.1  0.3   0:00.35 httpd                                                                  
 4401 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.42 httpd                                                                  
 4509 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4523 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.1  0.3   0:00.73 httpd                                                                  
 4693 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.59 httpd                                                                  
 4820 nobody    15   0 21968 5836 3048 R  4.1  0.3   0:00.28 httpd                                                                  
 4244 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.96 httpd                                                                  
 4256 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.56 httpd                                                                  
 4262 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4298 nobody    15   0 22104 5840 3044 D  3.8  0.3   0:00.79 httpd                                                                  
 4343 nobody    15   0 21968 5812 3044 R  3.8  0.3   0:00.83 httpd                                                                  
 4347 nobody    15   0 21968 5820 3052 S  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4456 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4472 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.68 httpd                                                                  
 4607 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.41 httpd                                                                  
 4613 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4812 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  3.8  0.3   0:00.40 httpd                                                                  
 4815 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  3.8  0.3   0:00.13 httpd                                                                  
 4825 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  3.8  0.3   0:00.31 httpd                                                                  
 4828 nobody    15   0 21968 5232 2556 S  3.8  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4868 nobody    15   0 21968 5244 2564 R  3.8  0.3   0:00.12 httpd                       

 

이런 걸 보여주면서 xe랑 가가라이브가 문제가 되고 있으니 더이상 xe를 쓰지말고

그누보드나 킴스큐를 쓰라더군요 -_-; 이게 대체 무슨 코드인지도 모르겠고... 딱히 모듈을 대단한 걸

쓰는 것도 아닌데...;

글쓴이 제목 최종 글
XE 공지 글 쓰기,삭제 운영방식 변경 공지 [16] 2019.03.05 by 남기남
묵탱 이미지 보기 있잖아요? [1] 2012.11.29 by 송동우
-웹지기- 통합검색의 보안성(개인정보 노출) 문제 도움 바랍니다 [1] 2012.11.29 by 송동우
박경서726 회원설정 - 연동하기 질문(의사면허번호 조회)  
RUNFS 확장변수 날짜(일자) 정렬 오류  
술익는마을 텍스타일 백업한 데이터를 불러오기  
어렵다용 ssh로 xe코어 압축해제 명령어 부탁해요. 1.5.3.6.버전요 [2] 2012.11.29 by 묵탱
onair 설치시 퍼미션에러 [1] 2012.11.29 by onair
아수라13 NetCabin_X3 를 사용하고 있습니다. 위젯박스 위에 기본타이틀(?)을 어찌 변경할까요 [1] 2012.11.29 by 송동우
어렵다용 레이아웃 에러 [1] 2012.11.29 by 착한악마
폼메일 제로보드xe에서 폼메일 기능을 넣으려고 합니다. [1] 2012.11.29 by 착한악마
미디안 1.5.3.6 업데이트후 증상.. [1] 2012.11.29 by 미디안
타우렌힐농장 게시판관리에서 분류관리문제입니다. [1] file 2012.11.29
장포크 아 모듈 include (예를 들어게시판) 방법이 없을까요?  
윤성희R 페이지 모듈의 타입 변경 [1] 2012.11.29 by sejin7940
김재순 위젯코드를 수동으로 삽입할때 경로  
이지매니아 게시판에 올라간 이미지 확대 금지 가능한가요? [2] 2012.11.29 by sejin7940
cocoplick 사이트 메인가운데에 로고다는법좀 알켜주세요 ㅠㅠ [2] 2012.11.29 by 디쎔버
떠나자 로고 중앙정렬 안되네요.. ㅡㅡ; [1] 2012.11.28 by 디쎔버
DOUBLEP 글쓴이에서 닉네임을 *로 표시할 수 있나요~?  
어렵다용 ssh로 xe코어 압축해제 명령어 부탁해요. [1] 2012.11.28 by 송동우
오오미요 [2] file 2012.11.28 by BluesPia[꾸야]
어렵다용 송동우님 이거 답변 좀... 익게 수정요  
누란지세 <!--@foreach A as B 이게 무슨구문인가영? [1] 2012.11.28 by sejin7940
오늘도가자11 게시판 제목 배경을 이렇게 바꿀수 있을가요? [1] file 2012.11.28 by 송동우
릭키님 xe 레이아웃...로그인창 위치 변경하는법 [1] 2012.11.28 by sejin7940
스럴스럴 상단내용 태그 입력오류 [2] file 2012.11.28 by 용초딩
CUPA 게시판분류 관련질문입니다 ㅠㅠ 꼭좀 도와주세요.. [1] 2012.11.28 by sejin7940
아수라13 특정 게시판에 미리 작성할 항목을 표기 해놓을 수 없을까요?(냉유) [1] 2012.11.28 by sejin7940
LEe마스터 제목 필터링 하는방법좀요.. [1] 2012.11.28 by sejin7940
어렵다용 댓글 말고 답글을 쓸 수 있는 게시판 없나요?? [1] 2012.11.28 by sejin7940