묻고답하기

top - 18:37:56 up 33 min,  1 user,  load average: 35.40, 9.69, 3.62
Tasks: 502 total, 116 running, 386 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 91.6%us,  5.7%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.4%hi,  2.3%si,  0.0%st
Mem:   2075364k total,  1006440k used,  1068924k free,   133956k buffers
Swap:  4194296k total,        0k used,  4194296k free,   304032k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
 4465 nobody    15   0 22104 5856 3060 R  5.4  0.3   0:00.57 httpd                                                                  
 4506 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  5.4  0.3   0:00.93 httpd                                                                  
 4299 nobody    15   0 22620 5928 3044 R  5.1  0.3   0:00.50 httpd                                                                  
 4468 nobody    15   0 22104 5840 3044 S  5.1  0.3   0:00.52 httpd                                                                  
 4698 nobody    15   0 21968 5840 3048 R  5.1  0.3   0:00.54 httpd                                                                  
 4818 nobody    15   0 21968 5240 2564 R  5.1  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4829 nobody    15   0 21968 5840 3048 D  5.1  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4214 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4221 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.78 httpd                                                                  
 4241 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.17 httpd                                                                  
 4385 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:01.01 httpd                                                                  
 4389 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.7  0.3   0:00.60 httpd                                                                  
 4487 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.7  0.3   0:00.70 httpd                                                                  
 4504 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.7  0.3   0:00.48 httpd                                                                  
 4763 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  4.7  0.3   0:00.64 httpd                                                                  
 4834 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  4.7  0.3   0:00.33 httpd                                                                  
 4193 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:01.19 httpd                                                                  
 4330 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4475 nobody    15   0 21968 5832 3044 R  4.4  0.3   0:00.39 httpd                                                                  
 4503 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.4  0.3   0:00.88 httpd                                                                  
 4580 nobody    15   0 22620 6068 3048 R  4.4  0.3   0:00.75 httpd                                                                  
 4814 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4816 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  4.4  0.3   0:00.19 httpd                                                                  
 4233 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.53 httpd                                                                  
 4365 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  4.1  0.3   0:00.35 httpd                                                                  
 4401 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  4.1  0.3   0:00.42 httpd                                                                  
 4509 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4523 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  4.1  0.3   0:00.73 httpd                                                                  
 4693 nobody    15   0 22104 5852 3056 R  4.1  0.3   0:00.59 httpd                                                                  
 4820 nobody    15   0 21968 5836 3048 R  4.1  0.3   0:00.28 httpd                                                                  
 4244 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.96 httpd                                                                  
 4256 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.56 httpd                                                                  
 4262 nobody    15   0 22104 5848 3052 R  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4298 nobody    15   0 22104 5840 3044 D  3.8  0.3   0:00.79 httpd                                                                  
 4343 nobody    15   0 21968 5812 3044 R  3.8  0.3   0:00.83 httpd                                                                  
 4347 nobody    15   0 21968 5820 3052 S  3.8  0.3   0:00.37 httpd                                                                  
 4456 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.65 httpd                                                                  
 4472 nobody    15   0 22104 5840 3044 R  3.8  0.3   0:00.68 httpd                                                                  
 4607 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.41 httpd                                                                  
 4613 nobody    15   0 22104 5844 3048 R  3.8  0.3   0:00.38 httpd                                                                  
 4812 nobody    15   0 21968 5816 3048 R  3.8  0.3   0:00.40 httpd                                                                  
 4815 nobody    15   0 21968 5232 2556 R  3.8  0.3   0:00.13 httpd                                                                  
 4825 nobody    15   0 21968 5840 3048 S  3.8  0.3   0:00.31 httpd                                                                  
 4828 nobody    15   0 21968 5232 2556 S  3.8  0.3   0:00.22 httpd                                                                  
 4868 nobody    15   0 21968 5244 2564 R  3.8  0.3   0:00.12 httpd                       

 

이런 걸 보여주면서 xe랑 가가라이브가 문제가 되고 있으니 더이상 xe를 쓰지말고

그누보드나 킴스큐를 쓰라더군요 -_-; 이게 대체 무슨 코드인지도 모르겠고... 딱히 모듈을 대단한 걸

쓰는 것도 아닌데...;

글쓴이 제목 최종 글
XE 공지 글 쓰기,삭제 운영방식 변경 공지 [16] 2019.03.05 by 남기남
onair 처음설치합니다.-초보 [1] 2012.11.28 by 송동우
hon 업데이트 아이콘표시(U) 시간조절 어디서 조절하나요 [1] 2012.11.28 by 송동우
고딕락 텍스타일을 홈페이지의 메인으로 하려고 합니다.  
KTK 리눅스 bonding에 대해서  
어렵다용 제로보드4에서 익명게시판데이터를 옮겨왔는데요. 글쓴이가 다보여요. [1] 2012.11.28 by 송동우
braswell 컨텐츠 위젯스킨에서 제목앞의 조그만 점이 안나오네요. file  
플풀 페이지를 찾을 수 없다고 나옵니다  
쌤오신다 도저히 찾을 수 없네요 [2] 2012.11.28 by 쌤오신다
아이포토 모바일메뉴에 뉴아이콘표시 [2] 2012.11.28 by 아이포토
mymedia RSS 통합피드 사용으로 했는데 클릭하면 페이지 찾을 수 없다고  
gr8 회원 정보 비공개& 최고 관리자 외 정보열람 금지 [3] 2012.11.27 by 송동우
koreafeel 제이쿼리 질문드려요  
디쎔버 외부페이지가 안 열려요  
제임스라 서브메뉴 카테고리 css 질문...  
서버링 동영상 파일첨부시 자동 본문삽입  
알피레이드 서버를 250 주고 임대하고 있는데 xe 쓰지말라네요.  
iganda7 글 작성시 내용란에 마우스 대면 말풍선 나오게 하는 방법 [1] file 2012.11.27 by 송동우
백용권 최근게시물에서 url로 바로 가도록 링크가능한가요? [2] 2012.11.27 by 송동우
성철 익스플로러8 업그레이드후 문제 [1] 2012.11.27 by 송동우
릭키님 contact us 메일 내용에 관한 질문요.. [1] 2012.11.27 by 송동우
릭키님 관리자한테 메일 발송 안되는 문제  
beatnot 데이터이전을 하려고 하는데, forbidden 에러가....  
jajanggoo foreach에서는 증가값을 알수없나요?? [1] 2012.11.27 by 송동우
maximkanu xml query에서 date_format 함수 쓰기 [1] 2012.11.27 by 울라탱
커피메이트 xml query 의 어디가 잘못된 걸까요 [2] 2012.11.27 by 울라탱
영무니 CentOS 로 XE 돌리려면 뭐를 봐야 하나요? [1] 2012.11.27 by AppSeedKorea
beatnot 어떤 걸 클릭해도 첫 화면으로 넘어가네요. [3] 2012.11.27 by 송동우
꿈틀잉 외부페이지에 게시판넣을수 있나요? [1] 2012.11.27 by 송동우
오락실주인 게시글 조회수 초기화 [1] 2012.11.27 by 송동우
glider1975 초보입니다 도와주세요.