포럼
page_full_width" class="col-xs-12" |cond="$__Context->page_full_width">
XE 공홈은 구글 인사이트 속도 측정이 안되나요?
2014.01.10 14:16
아무튼 XE 공홈은 측정이 안되길래...와중에 G공홈 해보니..
G 공홈
모바일 56 / 데탑 44점
그리 높지 않은듯... 다른 곳 테스트 결과 >> 구글 지네들 스스로도 단도리 못하네요..ㅎㅎ
네이버
모바일 : 57/100
데스크톱 : 90/100
다음
모바일 : 70/100
데스크톱 : 89 /100
google
모바일 : 65/100
데스크톱 : 84/100
ilbe.com
모바일 : 72/100
데스크톱 : 81/100
slrclub.com
모바일 : 59/100
데스크톱 : 38/100
댓글 6
-
explode
2014.01.10 14:31
-
explode
2014.01.10 14:31
http://www.xpressengine.com/22537108
-
socialskyo
2014.01.10 14:34
크롬이 제가 없네요. 50점이면 G홈과 비슷하네요~~
-
야옹이님
2014.01.10 15:20
G홈이 뭐죠... 쥐시장인가요?
-
socialskyo
2014.01.10 15:27
그누보드요 ^^
-
銀童
2014.01.10 16:14
구글 인사이트가 .. 꼭 좋으건 아닙니다
일반적으로 적용하면 좋은 테크닉이긴한데 모든걸 그걸로 평가할순 없는거죠.
글쓴이 | 제목 | 최종 글 |
---|---|---|
참치.k | 1.7.4-beta 6 에서 [6] | 2020.03.14 by BJ람보 |
도라미 | 공홈 통합검색을 다시 만들면 좋겠습니다. [6] | 2014.01.10 by 도라미 |
socialskyo | XE 공홈은 구글 인사이트 속도 측정이 안되나요? [6] | 2014.01.10 by 銀童 |
정도의길을걷기싫다 | 라면 소스입니다 [4] | 2014.01.10 by 야옹이님 |
고마워XE | xe 모듈 개발을 위한 매뉴얼의 필요성 [10] | 2020.03.14 by ToFinder |
YJSoft | UTF-8 BOM의 문제 [3] | 2014.01.10 by explode |
Cody | BNU님, 텍스타일 뉴스 발행 모듈 가지고 계시나요? | |
백성찬 | Github 프로젝트 다운로드 불가 | |
콩치 | [알림]댓글리스트 페이징 출력 순서가 바꼈습니다. [2] | 2014.01.09 by 콩치 |
ToFinder | XE의 메인 css 및 js에 대한 생각... [1] | 2014.01.09 by 멀티비타민 |
Real | 일간워스트 개장기 [18] | 2014.01.08 by 장포크 |
라싸 | 접속자, 글작성자 국기 표시 관련하여.. [14] | 2014.01.08 by 라싸 |
대암지기 | php5.4, php5.5 쓰시는 분, 조심 하세요!! [1] | 2014.01.08 by 푸시아 |
sejin7940 | 제작지원 게시판의 정렬순서를.. 최근업데이트순 으로 변경해주세요 ^^ [2] | 2014.01.08 by sejin7940 |
KrteamENT | Parse API 앱 소스 문제 [17] | 2014.01.08 by hhgyu |
샤로우 | 오늘 하루 열정을 불태우신 모든 분들...수고하셨습니다. | |
BonaSera | 크롬 주소창 검색이 되는 사이트 | |
퍼니엑스이 | pg사, 어떤 걸 사용하세요? [5] | 2014.01.07 by 착한악마 |
도라미 | xe.min.js는 어떻게 압축되는 건가요? [1] | 2014.01.07 by 도라미 |
퍼니엑스이 | display.after 트리거 활용하기 [1] | 2014.01.07 by 라르게덴 |
네. 그렇지만 크롬 확장 프로그램을 쓰면 50점이 나오더라고요.