묻고답하기
page_full_width" class="col-xs-12" |cond="$__Context->page_full_width">
트래픽이 엄청나게 늘어났던데 이 아이피들은 공격자들일까요?
2015.05.12 21:31
제 홈페이지 트래픽이 엄청나게 늘어나서 셧다운이 되길래 확인해보니 이런 아이피들입니다.
RANK |
URL |
전송량 |
HIT수 |
메인방문자수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203.133.169.219 | 997,919 | 21.42% | 13,484 | 15.10% | 1 | 0.07% |
2 | 66.249.79.178 | 797,788 | 17.13% | 10,806 | 12.10% | 1 | 0.07% |
3 | 66.249.79.190 | 777,512 | 16.69% | 10,471 | 11.73% | 1 | 0.07% |
4 | 66.249.79.165 | 769,503 | 16.52% | 10,411 | 11.66% | 1 | 0.07% |
5 | 66.249.79.126 | 120,248 | 2.58% | 1,939 | 2.17% | 1 | 0.07% |
6 | 66.249.79.139 | 119,708 | 2.57% | 1,942 | 2.17% | 2 | 0.13% |
7 | 66.249.79.113 | 114,440 | 2.46% | 1,869 | 2.09% | 2 | 0.13% |
8 | 110.45.214.142 | 83,578 | 1.79% | 983 | 1.10% | 1 | 0.07% |
9 | 61.247.210.237 | 13,688 | 0.29% | 192 | 0.22% | 24 | 1.62% |
10 | 61.247.210.233 | 13,688 | 0.29% | 192 | 0.22% | 24 | 1.62% |
IP의 사용자를 찾아보니 1위는 (주)다우기술, 66.249로 시작하는 것은 죄다 GOOGLE, 8위는 다음커뮤니케이션, 그 밖에도 SK 등이었어요. 이것들은 각 검색 사이트의 검색봇들일까요? 아니면 누군가의 공격일까요? 홈페이지가 저녁 때쯤 셧다운될 지경인데 어떻게 조치하는 것이 좋을까요?
검색봇일 가능성이 큽니다. 다만 검색봇때문에 서비스가 종료되서는 안되니 차단하셔도 무방합니다.
소규모 사이트의 경우 검색 봇을 차단하는 경우가 종종 있습니다.